美国机械工程专业排名

时间:2019-03-28 10:48:36浏览:2167

预约

  想要去美国攻读机械工程专业,但是对于美国机械工程专业排名并不是很了解,2019USNEWS美国研究生机械工程专业排名已经公布,第一名院校是麻省理工学院,斯坦福大学排名第二,加州大学伯克利分校排名第三,下面看详细介绍!

  美国机械工程专业排名如下:

  排名 学校中文名称 学校英文名称 分数 费用 工程学院研究生总人数 GRE数学平均分 工程学院研究经费(2017年)

  1 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology 4.9 $49,580 3,126 167 $447,783,000

  2 斯坦福大学 Stanford University 4.8 $52,188 3,642 167 $208,409,875

  3 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley 4.7 $26,604 2,264 166 $219,018,000

  4 加州理工学院 California Institute of Technology 4.6 N/A 574 168 $114,411,000

  5 乔治亚理工学院 Georgia Institute of Technology 4.5 $28,568 11,186 164 $215,092,000

  5 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor 4.5 $47,894 3,687 166 $277,082,000

  7 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois, Urbana-Champaign 4.3 N/A 4,096 166 $238,991,306

  8 普林斯顿大学 Princeton University 4.1 $48,940 624 166 $73,984,591

  8 普渡大学西拉法叶校区 Purdue University, West Lafayette 4.1 $29,134 3,792 165 $261,557,289

  10 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University 4.0 $43,000 4,050 167 $209,429,129

  10 康奈尔大学 Cornell University 4.0 $29,500 2,222 166 $123,161,918

  10 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas, Austin 4.0 $18,570 2,308 165 $202,459,954

  13 西北大学 Northwestern University 3.9 $69,652 2,141 165 $115,438,422

  13 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles 3.9 $26,604 2,265 165 $92,342,618

  15 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University 3.8 $52,170 4,101 166 $145,490,538

  16 宾州州立大学帕克分校 Pennsylvania State University, University Park 3.7 $37,022 1,726 164 $103,583,458

  16 德州农工大学 Texas A&M University, College Station 3.7 $710 /学分 3,630 164 $278,129,000

  16 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego 3.7 $26,604 2,781 166 $178,809,528

  16 马里兰大学帕克分校 University of Maryland, College Park 3.7 $31,070 2,215 165 $171,221,984

  16 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania 3.7 $33,604 1,849 166 $110,825,714

  16 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin, Madison 3.7 $24,054 1,855 164 $143,999,230

  22 布朗大学 Brown University 3.6 $52,231 449 166 $29,389,565

  22 哈佛大学 Harvard University 3.6 $44,816 524 167 $56,330,000

  22 俄亥俄州立大学 Ohio State University 3.6 $33,032 1,812 165 $152,775,076

  22 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota, Twin Cis 3.6 $27,648 1,910 164 $129,624,776

  22 弗吉尼亚理工大学 Virginia Tech 3.6 $28,810 2,274 163 $126,216,927

  27 哥伦比亚大学 Columbia University 3.5 $44,864 3,487 167 $151,160,000

  28 杜克大学 Duke University 3.4 $51,480 1,230 166 $109,303,000

  28 莱斯大学 Rice University 3.4 $44,900 993 166 $74,605,519

  30 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute 3.3 $51,000 704 165 $55,353,000

  30 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara 3.3 $27,732 766 164 $105,821,706

  30 佛罗里达大学 University of Florida 3.3 $30,130 2,788 163 $72,820,000

  30 南加州大学 University of Southern California 3.3 $1,937 /学分 5,702 166 $204,677,629

  30 华盛顿大学 University of Washington 3.3 $31,059 2,444 163 $153,386,360

  35 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis 3.2 $26,604 1,114 163 $85,951,518

  35 科罗拉多大学波尔得分校 University of Colorado, Boulder 3.2 N/A 1,960 162 $102,187,546

  35 耶鲁大学 Yale University 3.2 $41,000 319 167 $37,038,775

  38 凯斯西储大学 Case Western Reserve University 3.1 $43,854 705 165 $42,084,000

  38 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University 3.1 $23,967 3,359 164 $206,369,918

  38 加州大学欧文分校 University of California, Irvine 3.1 $11,502 1,573 164 $92,420,430

  38 圣母大学 University of Notre Dame 3.1 $50,864 544 163 $52,698,829

  38 弗吉尼亚大学 University of Virginia 3.1 N/A 919 165 $75,421,089

  43 波士顿大学 Boston University 3.0 $0 1,291 165 $92,991,490

  43 密歇根州立大学 Michigan State University 3.0 $1,517 /学分 852 163 $56,426,572

  43 东北大学 Northeastern University 3.0 $1,523 /学分 5,161 162 $78,402,194

  43 罗格斯大学 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick 3.0 $28,656 1,383 164 $63,221,465

  43 范德堡大学 Vanderbilt University 3.0 $34,380 517 164 $66,883,000

  48 亚利桑那州立大学 Arizona State University 2.9 $29,176 3,806 162 $109,105,780

  48 爱荷华州立大学 Iowa State University 2.9 $23,930 1,450 165 $99,291,176

  48 里海大学 Lehigh University 2.9 $1,460 /学分 806 165 $24,720,198

  48 匹兹堡大学 University of Pittsburgh 2.9 $42,458 1,006 164 $82,003,173

  48 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis 2.9 $50,650 1,177 167 $24,963,000

  53 克莱姆森大学 Clemson University 2.8 $23,922 1,366 158 $39,333,155

  53 科罗拉多矿业大学 Colorado School of Mines 2.8 $35,220 1,286 159 $50,840,244

  53 达特茅斯学院 Dartmouth College 2.8 $51,468 306 165 $27,707,205

  53 德雷塞尔大学 Drexel University 2.8 N/A 1,155 158 $24,165,927

  53 亚利桑那大学 University of Arizona 2.8 $31,436 1,165 161 $48,951,756

  53 特拉华大学 University of Delaware 2.8 $1,770 /学分 966 166 $48,943,000

  59 密歇根理工大学 Michigan Technological University 2.7 $19,404 925 161 $27,118,000

  59 俄勒冈州立大学 Oregon State University 2.7 $24,741 1,181 160 $46,816,837

  59 纽约州立大学布法罗分校 University at Buffalo, SUNY 2.7 $22,210 1,903 163 $74,000,621

  59 康涅狄格大学 University of Connecticut 2.7 $35,812 828 162 $47,681,000

  59 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois, Chicago 2.7 $23,720 1,467 161 $31,227,405

  59 爱荷华大学 University of Iowa 2.7 $28,163 362 162 $53,559,232

1212.jpg

  59 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts, Amherst 2.7 $30,533 1,163 154 $56,860,651

  66 密苏里科技大学 Missouri University of Science & Technology 2.6 $10,856 1,279 162 $25,249,484

  66 塔夫茨大学 Tufts University 2.6 $31,156 689 163 $26,584,389

  66 田纳西大学 University of Tennessee, Knoxville 2.6 $1,637 /学分 1,143 160 $72,189,000

  66 犹他大学 University of Utah 2.6 $3,897 /学分 1,288 158 $81,960,000

  70 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University, SUNY 2.5 $22,210 1,648 164 $36,131,249

  70 加州大学河滨分校 University of California, Riverside 2.5 $26,322 834 163 $68,323,023

  70 辛辛那提大学 University of Cincinnati 2.5 $24,532 758 162 $17,838,891

  70 华盛顿州立大学 Washington State University 2.5 $25,214 791 161 $36,360,963

  70 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute 2.5 $26,226 1,198 163 $19,071,472

  75 奥本大学 Auburn University 2.4 $28,026 971 154 $62,564,719

  75 杨伯翰大学 Brigham Young University 2.4 $13,760 427 162 $14,495,234

  75 科罗拉多州立大学 Colorado State University 2.4 $1,577 /学分 861 165 $77,936,858

  75 乔治华盛顿大学 George Washington University 2.4 N/A 2,109 164 $15,904,185

  75 伊利诺伊理工学院 Illinois Institute of Technology 2.4 $1,470 /学分 1,587 160 $18,507,946

  75 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 Louisiana State University, Baton Rouge 2.4 $25,643 648 160 $19,734,000

  75 纽约大学 New York University 2.4 $1,720 /学分 2,275 164 $47,551,131

  75 雪城大学 Syracuse University 2.4 $1,500 /学分 1,150 162 $13,399,072

  75 中佛罗里达大学 University of Central Florida 2.4 $1,194 /学分 1,539 159 $38,984,559

  75 休斯敦大学 University of Houston 2.4 $963 /学分 1,528 161 $30,882,920

  75 勘萨斯大学 University of Kansas 2.4 $950 /学分 633 159 $14,780,530

  75 罗切斯特大学 University of Rochester 2.4 $1,596 /学分 632 165 $96,825,584

  87 堪萨斯州立大学 Kansas State University 2.3 $936 /学分 438 152 $16,718,134

  87 密西西比州立大学 Mississippi State University 2.3 $22,248 706 157 $40,443,338

  87 圣地亚哥州立大学 San Diego State University 2.3 N/A 314 157 N/A

  87 史蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology 2.3 $34,494 1,875 161 $24,544,480

  87 肯塔基大学 University of Kentucky 2.3 $30,224 486 158 $38,242,615

  87 密苏里大学 University of Missouri 2.3 $19,576 531 162 $17,819,494

  87 内布拉斯加大学林肯分校 University of Nebraska, Lincoln 2.3 $20,822 655 161 $35,036,184

  87 北卡罗来纳大学夏洛特分校 University of North Carolina, Charlotte 2.3 $17,770 644 159 $12,642,000

  87 南卡罗来纳大学 University of South Carolina 2.3 $28,368 518 159 $22,652,279

  87 德克萨斯大学阿灵顿分校 University of Texas, Arlington 2.3 $17,150 2,755 157 $48,824,053

  87 德克萨斯大学达拉斯分校 University of Texas, Dallas 2.3 $25,252 2,299 163 $53,169,445

  98 克拉克森大学 Clarkson University 2.2 $1,345 /学分 301 159 N/A

  98 安柏瑞德航空航天大学 Embry-Riddle Aeronautical University 2.2 N/A 336 157 $12,950,994

  98 新泽西理工学院 New Jersey Institute of Technology 2.2 $29,166 2,258 158 $58,188,107

  98 俄克拉荷马州立大学 Oklahoma State University 2.2 $849 /学分 611 160 $17,014,742

  98 南卫理公会大学 Southern Methodist University 2.2 $1,165 /学分 1,145 162 $4,808,223

  98 德克萨斯理工大学 Texas Tech University 2.2 $778 /学分 825 160 $18,558,230

  98 马里兰大学巴尔的摩分校 University of Maryland, Baltimore County 2.2 $1,047 /学分 1,070 N/A $14,762,133

  98 马萨诸塞大学洛厄尔分校 University of Massachusetts, Lowell 2.2 $26,370 1,007 157 $18,403,442

  98 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma 2.2 $824 /学分 740 159 $25,270,720

  98 罗德岛大学 University of Rhode Island 2.2 $25,216 219 159 $5,926,118

  98 弗吉尼亚州立大学 Virginia Commonwealth University 2.2 $20,021 291 158 $15,621,928

  98 韦恩州立大学 Wayne State University 2.2 $1,487 /学分 1,337 157 $11,992,000

  110 贝勒大学 Baylor University 2.1 $40,128 105 161 $2,709,720

  110 纽约州立大学宾汉姆顿分校 Binghamton University, SUNY 2.1 $22,210 1,158 159 $14,046,427

  110 纽约市立学院 CUNY, City College 2.1 $905 /学分 509 158 $21,188,207

  110 佛罗里达农工大学-佛罗里达州立大学 Florida A&M University - Florida State University 2.1 $21,197 530 158 $22,056,484

  110 马凯特大学 Marquette University 2.1 $1,100 /学分 208 159 $10,766,325

  110 天普大学 Temple University 2.1 $1,373 /学分 323 160 $7,569,252

  110 阿克伦大学 University of Akron 2.1 $748 /学分 371 159 $13,002,841

  110 阿拉巴马大学 University of Alabama 2.1 $28,100 420 160 $20,000,630

  110 戴顿大学 University of Dayton 2.1 $980 /学分 723 158 $125,332,188

  110 乔治亚大学 University of Georgia 2.1 $37,038 128 160 $7,069,371

  110 迈阿密大学 University of Miami 2.1 $1,960 /学分 219 160 $8,317,770

  110 密歇根大学迪尔伯恩分校 University of Michigan, Dearborn 2.1 $1,176 /学分 1,370 159 $3,412,000

  110 新罕布什尔大学 University of New Hampshire 2.1 $27,130 272 160 $8,362,515

  110 新墨西哥大学 University of New Mexico 2.1 $965 /学分 757 158 $32,370,000

  110 威斯康星大学密尔沃基分校 University of Wisconsin, Milwaukee 2.1 $24,896 414 159 $5,014,101

  110 西弗吉尼亚大学 West Virginia University 2.1 $13,194 653 157 $20,550,933

  126 印第安纳普渡大学印第安纳波利斯分校 Indiana University-Purdue University, Indianapolis 2.0 $1,155 /学分 393 162 $7,097,552

  126 新墨西哥州立大学 New Mexico State University 2.0 $15,309 479 157 $12,494,050

  126 欧道明大学 Old Dominion University 2.0 $1,239 /学分 838 157 $7,693,679

  126 美国天主教大学 The Catholic University of America 2.0 $44,400 177 148 $1,685,441

  126 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 University of Alabama, Huntsville 2.0 $22,696 738 157 $50,169,744

  126 加州大学默塞德分校 University of California, Merced 2.0 $26,604 185 159 $9,474,262

  126 路易斯威尔大学 University of Louisville 2.0 $25,486 672 160 $10,347,583

  126 内华达大学拉斯维加斯分校 University of Nevada, Las Vegas 2.0 $21,963 259 158 $7,454,109

  126 南佛罗里达州大学 University of South Florida 2.0 $913 /学分 1,267 158 $36,453,000

  126 德克萨斯大学健康科学中心 University of Texas Health Science Center, San Antonio 2.0 N/A N/A N/A N/A

  126 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 University of Texas, San Antonio 2.0 $1,219 /学分 586 156 $19,140,844

  126 佛蒙特大学 University of Vermont 2.0 $1,630 /学分 116 162 $6,740,958

  126 怀俄明大学 University of Wyoming 2.0 $750 /学分 256 160 $14,945,383

  126 犹他州立大学 Utah State University 2.0 $19,562 357 N/A $18,566,960

  126 威奇托州立大学 Wichita State University 2.0 $723 /学分 590 155 $57,473,270

  126 莱特州立大学 Wright State University 2.0 $23,578 755 157 $11,613,000

  综上是针对美国机械工程专业排名的介绍,希望对大家有一定的帮助,如果想要去美国留学,选择适合自己的专业院校是很有必要的!


扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!

托普仕留学微信二维码

微信:Tops6868